3000 E-BOX

Die Schränke 3000 E-BOX eingestellt sind intern mit Safe mit elektronischen Schlössern ausgestattet
- Box Abmessungen (HxBxT): 200 x 310 x 200
- Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
- Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, ink. Verankerungsmaterial.
- 55 mm vorstehendes Bedienelement
Specifications
- Gallery:
-
Sicherheitsstufe:
-
Schlösser Zertifizierung:
- Körperdicke: 3 mm
-
Farbe:
Modelle
MODELL | SCHLOSS | AUSSENMASSE (HXBXT) | INNENMASSE (HXBXT) | GEWICHT | VOLUMEN | BOX |
---|---|---|---|---|---|---|
3100 E-BOX/C | Schloss | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 128 | L 231 | 4 |
PF8 E-BOX/C | Schloss | 1480 × 400 × 330 | 1290 × 390 × 280 | Kg 129 | L 142 | 7 |
3200 E-BOX/C | Schloss | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 257 | L 447 | 14 |
3600 E-BOX/C | Schloss | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 233 | L 387 | 12 |
3700 E-BOX/C | Schloss | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 429 | L 787 | 27 |
3100 E-BOX/TC | Schloss + Zahlenkombinationsschloss | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 128 | L 231 | 4 |
3200 E-BOX/TC | Schloss + Zahlenkombinationsschloss | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 257 | L 447 | 14 |
3600 E-BOX/TC | Schloss + Zahlenkombinationsschloss | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 233 | L 387 | 12 |
3700 E-BOX/TC | Schloss + Zahlenkombinationsschloss | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 429 | L 787 | 27 |
Schlossvarianten
- Elektronikschloss
- Schlüssel + Elektronikschloss