slogan it.        

Produkte

3000 E-BOX

3000 E-BOX

Die Schränke 3000 E-BOX eingestellt sind intern mit Safe mit elektronischen Schlössern ausgestattet

  • Box Abmessungen (HxBxT): 200 x 310 x 200
  • Stahl auf Manganbasis zum Schutz der Mechaniken
  • Serienmäßig mit Bohrungen in der Rückwand zur Verankerung vorbereitet, ink. Verankerungsmaterial.
  • 55 mm vorstehendes Bedienelement
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Specifications

  • Sicherheitsstufe:
    Certificazione-EN-14450-S1
  • Schlösser Zertifizierung:
    Certificazione-EN-1300-A-chiave Certificazione-EN-1300-B-meccanica
  • Körperdicke: 3 mm
  • Farbe:
    7035

Modelle

MODELLSCHLOSSAUSSENMASSE (HXBXT)INNENMASSE (HXBXT)GEWICHTVOLUMENBOX
3100 E-BOX/C Schloss 1000 × 600 × 500 915 × 594 × 425 Kg 128 L 231 4
PF8 E-BOX/C Schloss 1480 × 400 × 330 1290 × 390 × 280 Kg 129 L 142 7
3200 E-BOX/C Schloss 1600 × 700 × 500 1515 × 694 × 425 Kg 257 L 447 14
3600 E-BOX/C Schloss 1000 × 1000 × 500 915 × 994 × 425 Kg 233 L 387 12
3700 E-BOX/C Schloss 1950 × 1000 × 500 1865 × 994 × 425 Kg 429 L 787 27
3100 E-BOX/TC Schloss + Zahlenkombinationsschloss 1000 × 600 × 500 915 × 594 × 425 Kg 128 L 231 4
3200 E-BOX/TC Schloss + Zahlenkombinationsschloss 1600 × 700 × 500 1515 × 694 × 425 Kg 257 L 447 14
3600 E-BOX/TC Schloss + Zahlenkombinationsschloss 1000 × 1000 × 500 915 × 994 × 425 Kg 233 L 387 12
3700 E-BOX/TC Schloss + Zahlenkombinationsschloss 1950 × 1000 × 500 1865 × 994 × 425 Kg 429 L 787 27

Schlossvarianten

  • Elektronikschloss
  • Schlüssel + Elektronikschloss

Datenblatt

Download

Sicherheitsstufen und Versicherungssummen

Download

Elektronikschlösser Eigenschaften

Download

Das könnte Sie auch interessieren: