Armadi blindati certificati EN 14450 - S1
3000 E-BOX

- Cassaforte per uffici
- Indicate per la custodia di oggetti di valore
Gli armadi di sicurezza 3000 E-BOX sono allestiti internamente con tesoretti dotati di serratura elettronica
- Dimensioni tesoretto (HxLxP): 200 x 310 x 200
- Cerniera sagomata a profilo antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l’ancoraggio a parete (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 55 mm
Specifiche
- Gallery:
-
Certificazione della cassaforte:
-
Certificazione delle serrature:
- Spessore struttura: 3 mm
-
Colore:
Modelli
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | box |
---|---|---|---|---|---|---|
3100 E-BOX/C | Chiave | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 128 | L 231 | 4 |
PF8 E-BOX/C | Chiave | 1480 × 400 × 330 | 1290 × 390 × 280 | Kg 129 | L 142 | 7 |
3200 E-BOX/C | Chiave | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 257 | L 447 | 14 |
3600 E-BOX/C | Chiave | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 233 | L 387 | 12 |
3700 E-BOX/C | Chiave | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 429 | L 787 | 27 |
3100 E-BOX/TC | Chiave + comb. meccanico | 1000 × 600 × 500 | 915 × 594 × 425 | Kg 128 | L 231 | 4 |
3200 E-BOX/TC | Chiave + comb. meccanico | 1600 × 700 × 500 | 1515 × 694 × 425 | Kg 257 | L 447 | 14 |
3600 E-BOX/TC | Chiave + comb. meccanico | 1000 × 1000 × 500 | 915 × 994 × 425 | Kg 233 | L 387 | 12 |
3700 E-BOX/TC | Chiave + comb. meccanico | 1950 × 1000 × 500 | 1865 × 994 × 425 | Kg 429 | L 787 | 27 |
Varianti serrature
- Serratura Elettronica
- Chiave + Serratura Elettronica