Casseforti a mobile certificate EN 1143-1 - III Livello
HORUS

- Cassaforte per abitazioni
- Cassaforte per gioiellerie
- Cassaforte per uffici
- Indicata per la custodia di preziosi di alto valore e contanti
- Indicata per la custodia di documenti
Le casseforti HORUS hanno caratteristiche costruttive e standard di sicurezza di altissimo livello. Certificate secondo la Normativa Europea EN 1143-1 in III Livello dispongono di una ampia gamma che le rendono ideali sia in ambito privato che professionale.
- Barre fisse all’interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 35 mm
Specifiche
- Gallery:
-
Certificazione della cassaforte:
-
Certificazione delle serrature:
- Spessore porta: 50 mm
- Spessore struttura: 50 mm
-
Colore:
Modelli
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|
HORUS 20/C | Chiave | 410 × 450 × 345 | 310 × 350 × 175 | Kg 120 | L 19 | 1 |
HORUS 25/C | Chiave | 410 × 450 × 400 | 310 × 350 × 230 | Kg 132 | L 25 | 1 |
HORUS 35/C | Chiave | 480 × 450 × 435 | 380 × 350 × 265 | Kg 160 | L 35 | 1 |
HORUS 45/C | Chiave | 600 × 450 × 435 | 500 × 350 × 265 | Kg 192 | L 46 | 1 |
HORUS 55/C | Chiave | 600 × 570 × 410 | 500 × 470 × 240 | Kg 225 | L 56 | 1 |
HORUS 75/C | Chiave | 600 × 600 × 470 | 500 × 500 × 300 | Kg 255 | L 75 | 1 |
HORUS 100/C | Chiave | 730 × 600 × 490 | 630 × 500 × 320 | Kg 306 | L 100 | 1 |
HORUS 150/C | Chiave | 820 × 600 × 590 | 720 × 500 × 420 | Kg 375 | L 151 | 1 |
HORUS 200/C | Chiave | 1060 × 600 × 590 | 960 × 500 × 420 | Kg 464 | L 201 | 2 |
HORUS 275/C | Chiave | 1400 × 600 × 590 | 1300 × 500 × 420 | Kg 584 | L 273 | 2 |
Accessori
- Ripiano supplementare
Varianti serrature
- Serratura Elettronica
- Chiave + Serratura Elettronica
- Chiave + Combinatore meccanico