Casseforti a mobile certificate EN 1143-1 - IV Livello
KUMA

- Cassaforte per gioiellerie
- Cassaforte per uffici
- Indicata per la custodia di preziosi di alto valore e contanti
- Indicata per la custodia di documenti
Le casseforti KUMA hanno caratteristiche costruttive e standard di sicurezza di altissimo livello. Certificate secondo la Normativa Europea EN 1143-1 in IV Livello dispongono di una ampia gamma che le rendono ideali sia in ambito privato che professionale.
- Barre fisse all’interno battente a funzione antistrappo
- Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi
- Predisposizione per l’ancoraggio a pavimento (materiale di fissaggio incluso)
- Sporgenza maniglia: 60 mm
Specifiche
- Gallery:
-
Certificazione della cassaforte:
-
Certificazione delle serrature:
- Spessore porta: 50 mm
- Spessore struttura: 50 mm
-
Colore:
Modelli
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|
KUMA 75/TC | Chiave + comb. meccanico | 600 × 600 × 470 | 500 × 500 × 300 | Kg 255 | L 75 | 1 |
KUMA 100/TC | Chiave + comb. meccanico | 730 × 600 × 490 | 560 × 500 × 320 | Kg 306 | L 100 | 1 |
KUMA 150/TC | Chiave + comb. meccanico | 820 × 600 × 590 | 720 × 500 × 420 | Kg 375 | L 151 | 2 |
KUMA 200/TC | Chiave + comb. meccanico | 1060 × 600 × 590 | 960 × 500 × 420 | Kg 464 | L 201 | 2 |
KUMA 275/TC | Chiave + comb. meccanico | 1400 × 600 × 590 | 1300 × 500 × 420 | Kg 584 | L 273 | 2 |
KUMA 375/TC | Chiave + comb. meccanico | 1400 × 700 × 650 | 1300 × 600 × 480 | Kg 690 | L 374 | 2 |
KUMA 460/TC | Chiave + comb. meccanico | 1700 × 700 × 650 | 1600 × 600 × 480 | Kg 820 | L 460 | 3 |
Accessori
- Ripiano supplementare
Varianti serrature
- Chiave + Serratura Elettronica